
Bugün sizlerle Türkiye'nin en büyük online alış-veriş sitesi olan hepsiburada.com verilerine göre en çok satılan akıllı telefon modellerini ve fiyatlarını paylaşmak istedim.Umarım bir fikir oluşturur.
S.No | Resim | Telefon | Fiyat |
1. | ![]() |
Samsung i9300 Galaxy S III ( 1.4 Quad - Core İşlemci 16 GB ) | 1.211,01 TL+KDV |
2. | ![]() |
Samsung i8190 Galaxy S III Mini | 812,71 TL+KDV |
3. | ![]() |
Samsung Galaxy Ace S5830i ( 2 GB Hafıza Kartı Hediye ) | 482,20 TL+KDV |
4. | ![]() |
Motorola RAZR XT910 | 761,86 TL+KDV |
5. | ![]() |
Apple iPhone 5 16 GB ( Siyah ) | 1.694,06 TL+KDV |
6. | ![]() |
Samsung Note II N7100 | 1.516,10 TL+KDV |
7. | ![]() |
Motorola Atrix ( Docking Station Hediye ) | 508,39 TL+KDV |
8. | ![]() |
HTC Wildfire S | 363,55 TL+KDV |
9. | ![]() |
Apple iPhone 5 16 GB ( Beyaz ) | 1.694,06 TL+KDV |
10. | ![]() |
Sony Xperia U 4 GB | 507,62 TL+KDV |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder